Proyector Epson PowerLite E20, 3400 Lúmenes, 1024×768, XGA.
S/ 1,880.00 El precio original era: S/ 1,880.00.S/ 1,670.00El precio actual es: S/ 1,670.00.
| MARCA | EPSON | |
| MODELO | POWER LITE E20 | |
| BRILLO | 3400 lúmenes | |
| RESOLUCIÓN | 1024 x 768 | |
| RESOLUCIÓN NATIVA | XGA | |
| CONTRASTE | 15 000:1 | |
| SISTEMA DE PROYECCIÓN | TECNOLOGÍA 3LCD DE 3 CHIPS | |
| MÉTODOS DE PROYECCIÓN | FRONTAL | |
| POSTERIOR | ||
| TECHO | ||
| TAMAÑO | 22″ – 350″ | |
| KEYSTONE (CORRECCIÓN) | ą30° a ą30° | |
| RELACIÓN DE ASPECTO | 4:3 | |
| VISUALIZACIÓN | LENTE DE PROYECCIÓN (FOCUS) | ENFOQUE (MANUAL) |
| F-NÚMERO | 1.44 | |
| DISTANCIA FOCAL | 16,7 mm | |
| RELACIÓN DE ZOOM | 1.0 – 1.35 (ZOOM DIGITAL) | |
| TIPO DE LÁMPARA | 210 W UHE | |
| DURACIÓN DE LA LÁMPARA | MODO NORMAL | 6.000 HORAS |
| MODO ECONÓMICO | 12.000 HORAS | |
| TERMINALES DE ENTRADA | HDMI | 1 |
| VGA | 2 | |
| ENTRADA DE VIDEO RCA | 1 | |
| RCA AUDIO I/D | 1 | |
| USB TIPO B | 1 | |
| RS-232 | 1 | |
| MINIJACK ESTÉREO | 2 | |
| TERMINALES DE SALIDA | VGA | 1 |
| MINIJACK ESTÉREO | 1 | |
| PARLANTES | 5 W x 1 | |
| NIVEL DE RUIDO | MODO NORMAL: 37 dBA MODO ECO: 28 dBA |
|
| VOLTAJE | CONSUMO DE ENERGÍA | MODO NORMAL: 327W MODO ECO: 225W |
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 100 V ~ 240 V CA 50/60 Hz |
|
| DIMENSIONES | LARGO | 23,40 centímetros |
| ANCHO | 30,20 centímetros | |
| ALTO | 24,90 centímetros | |
| PESO | 2,7 kilogramos | |
| CARACTERÍSTICAS ADICIONALES | TEMPERATURA DE OPERACIÓN | 5°C – 40°C |
| SEGURIDAD | CERRADURA KENSINGTON | |
Tecnología de proyección 3LCD de 3 chips, Relacion de contraste hasta 15,000:1, Relación de aspecto 4:3, Lampara 210 W UHE de hasta 12,000 horas en modo Eco, Interfaz: VGA x 2 / HDMI x 1 / Video RCA / Audio RCA / RS-232C / USB Tipo B (para actualizacion Firmware), Parlante Monoaural interno de 5W x 1, auto-voltaje 100V – 240VAC.
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.

Valoraciones
No hay valoraciones aún.